Nos horaires
Aquaforme
| Tous les cours (55 minutes et 25 places disponibles) sauf aquaspinning (40 minutes et 10 places diponibles) | ||
|---|---|---|
| Jour | Horaire | Informations |
| Dimanche 6 septembre | FERMÉ Entretien du Centre récréoaquatique |
|
| Lundi 7 septembre | FERMÉ Entretien du Centre récréoaquatique |
|
| Mardi 8 septembre | FERMÉ Entretien du Centre récréoaquatique |
|
| Mercredi 9 septembre | FERMÉ Entretien du Centre récréoaquatique |
|
| Jeudi 10 septembre | FERMÉ Entretien du Centre récréoaquatique |
|
| Vendredi 11 septembre | FERMÉ Entretien du Centre récréoaquatique |
|
| Samedi 12 septembre | FERMÉ Entretien du Centre récréoaquatique |
|
Bain libre
| Bassin de natation (entraînement libre - couloirs zones libres et tremplins) | ||
|---|---|---|
| Jour | Horaire | Informations |
| Dimanche 6 septembre | FERMÉ ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE |
|
| Lundi 7 septembre | FERMÉ ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE |
|
| Mardi 8 septembre | FERMÉ ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE |
|
| Mercredi 9 septembre | FERMÉ ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE |
|
| Jeudi 10 septembre | FERMÉ ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE |
|
| Vendredi 11 septembre | FERMÉ ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE |
|
| Samedi 12 septembre | FERMÉ ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE |
|
-
Bassin de natation (entraînement libre - couloirs zones libres et tremplins)
Plus d’informations
*Les usagers doivent quitter les bassins cinq minutes avant la fin de la période de baignade libre.
A : Sept couloirs et zones libres (parties peu profondes et profondes).
B : Six couloirs et zones libres (parties peu profondes seulement).
C : Quatre couloirs et un couloir zone libre (parties peu profondes seulement).
D : Cinq couloirs et zones libres (parties peu profondes).
Fermetures et modifications d'horaire
- Fermeture temporaire des bassins du Centre récréoaquatique du 3 au 10 juillet inclusivement
- Fermeture du Centre récréoaquatique du 24 août au 13 septembre inclusivement pour entretien annuel.
Ouverture de la caisse et des vestiaires 15 minutes avant le début du bain libre et fermeture des vestiaires 30 minutes après la fin des activités.
Pour des raisons de sécurité, l’accès aux bassins par la porte donnant du vestiaire à l’enceinte de la piscine est permis à l’heure exacte seulement et est passible d’expulsion si non respecté.
| Bassin récréatif (familles, enfants et jeux d'eau) | ||
|---|---|---|
| Jour | Horaire | Informations |
| Dimanche 6 septembre | FERMÉ ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE |
|
| Lundi 7 septembre | FERMÉ ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE |
|
| Mardi 8 septembre | FERMÉ ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE |
|
| Mercredi 9 septembre | FERMÉ ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE |
|
| Jeudi 10 septembre | FERMÉ ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE |
|
| Vendredi 11 septembre | FERMÉ ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE |
|
| Samedi 12 septembre | FERMÉ ENTRETIEN DU CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE |
|
-
Bassin récréatif (familles, enfants et jeux d'eau)
Plus d’informations
*Les usagers doivent quitter les bassins cinq minutes avant la fin de la période de baignade libre.* Si un imprévu survient et qu'un seul surveillant sauveteur est présent pour la surveillance, les nageurs devront être âgés de 16 ans et plus et un maximum de 30 nageurs à la fois dans le bassin sera accepté. Un contrôle sera effectué à l'accueil.
G : La glissade jaune du bassin récréatif pourrait être fermée selon l'achalandage.
Fermetures et modifications d'horaire :
- Fermeture temporaire des bassins du Centre récréoaquatique du 3 au 10 juillet inclusivement
- Fermeture du Centre récréoaquatique du 24 août au 13 septembre inclusivement pour entretien annuel.
Ouverture de la caisse et des vestiaires 15 minutes avant le début du bain libre et fermeture des vestiaires 30 minutes après la fin des activités.
Pour des raisons de sécurité, l’accès aux bassins par la porte donnant du vestiaire à l’enceinte de la piscine est permis à l’heure exacte seulement et est passible d’expulsion si non respecté.
Patinage libre
| Patinage libre (aréna de Blainville) | ||
|---|---|---|
| Jour | Horaire | Informations |
| Dimanche 6 septembre | 14 h 25 à 16 h 15 |
|
| Lundi 7 septembre | 16 h à 17 h 15 |
|
| Mardi 8 septembre | 16 h à 17 h 15 |
|
| Mercredi 9 septembre | 16 h à 17 h 15 |
|
| Jeudi 10 septembre | 16 h à 17 h 15 |
|
| Vendredi 11 septembre | 16 h à 17 h 15 |
|
| Samedi 12 septembre | 13 h 30 à 14 h 45 |
|
-
Patinage libre (aréna de Blainville)
Plus d’informations
Frais
- Gratuit pour les résidents
- Frais d'entrée pour les non-résidents :
- 6 à 17 ans : 3 $
- 18 ans et plus : 5 $
- Les poussettes sont admises sur la glace dans la zone famille seulement (les enfants doivent être attachés avec le harnais de la poussette)
- Les bâtons et rondelles ne sont pas admis sur la glace